Таблица расчета веса стального оцинкованного листа, теоретический вес метра квадратного
Толщина листа, мм | Метров квадратных в 1 т | Вес 1 м2, кг |
0,40 | 299,40 | 3,34 |
0,45 | 267,92 | 3,73 |
0,50 | 242,42 | 4,13 |
0,55 | 221,36 | 4,52 |
0,60 | 203,67 | 4,91 |
0,65 | 188,60 | 5,31 |
0,70 | 175,59 | 5,70 |
0,75 | 164,2 | 6,09 |
0,80 | 154,32 | 6,48 |
0,90 | 137,65 | 7,27 |
1,00 | 124,22 | 8,05 |
1,10 | 114,09 | 8,83 |
1,20 | 103,95 | 9,62 |
1,50 | 83,51 | 11,97 |
2,00 | 62,89 | 15,90 |
2,50 | 50,45 | 19,82 |
Таблица расчета веса стального холоднокатаного листа, теоретический вес метра квадратного
Толщина листа, мм | Стандартные размеры листа | Вес листа, кг | Вес м2, кг |
0,35 | 1000х2000 | 5,50 | 2,75 |
1250х2500 | 8,59 | ||
0,4 | 1000х2000 | 6,28 | 3,14 |
1250х2500 | 9,81 | ||
0,45 | 1000х2000 | 7,07 | 3,53 |
1250х2500 | 11,04 | ||
0,5 | 1000х2000 | 7,85 | 3,93 |
1250х2500 | 12,27 | ||
0,55 | 1000х2000 | 8,64 | 4,32 |
1250х2500 | 13,49 | ||
0,6 | 1000х2000 | 9,42 | 4,71 |
1250х2500 | 14,72 | ||
0,65 | 1000х2000 | 10,21 | 5,10 |
1250х2500 | 15,95 | ||
0,7 | 1000х2000 | 10,99 | 5,50 |
1250х2500 | 17,17 | ||
0,75 | 1000х2000 | 11,78 | 5,89 |
1250х2500 | 18,40 | ||
0,8 | 1000х2000 | 12,56 | 6,28 |
1250х2500 | 19,63 | ||
0,9 | 1000х2000 | 14,13 | 7,07 |
1250х2500 | 22,08 | ||
1,0 | 1000х2000 | 15,70 | 7,85 |
1250х2500 | 24,53 | ||
1,2 | 1000х2000 | 18,84 | 9,42 |
1250х2500 | 29,44 | ||
1,4 | 1000х2000 | 21,98 | 10,99 |
1250х2500 | 34,34 | ||
1,5 | 1000х2000 | 23,55 | 11,78 |
1250х2500 | 36,80 | ||
1,6 | 1000х2000 | 25,12 | 12,56 |
1250х2500 | 39,25 | ||
1,7 | 1000х2000 | 26,69 | 13,35 |
1250х2500 | 41,70 | ||
1,8 | 1000х2000 | 28,26 | 14,13 |
1250х2500 | 44,16 | ||
1,9 | 1000х2000 | 29,83 | 14,92 |
1250х2500 | 46,61 | ||
2,0 | 1000х2000 | 31,40 | 15,70 |
1250х2500 | 49,06 | ||
2,2 | 1000х2000 | 34,54 | 17,27 |
1250х2500 | 53,97 | ||
2,5 | 1000х2000 | 39,25 | 19,63 |
1250х2500 | 61,33 | ||
2,8 | 1000х2000 | 43,96 | 21,98 |
1250х2500 | 68,69 | ||
3,0 | 1000х2000 | 47,10 | 23,55 |
1250х2500 | 73,59 |
Таблица расчета веса горячекатаного стального листа, теоретический вес метра квадратного
Толщина листа S, мм | Вес 1 м2, кг |
0,5 | 3,925 |
0,6 | 4,710 |
0,7 | 5,495 |
0,8 | 6,280 |
0,9 | 7,065 |
1,0 | 7,850 |
1,2 | 9,420 |
1,4 | 10,990 |
1,5 | 11,775 |
1,7 | 13,345 |
1,8 | 14,130 |
1,9 | 14,915 |
2,0 | 15,700 |
2,5 | 19,625 |
3,0 | 23,550 |
3,5 | 27,475 |
4,0 | 31,400 |
5,0 | 39,250 |
6,0 | 47,100 |
7,0 | 54,950 |
8,0 | 62,800 |
9,0 | 70,650 |
10,0 | 78,500 |
12,0 | 94,200 |
14,0 | 109,900 |
16,0 | 125,600 |
18,0 | 141,300 |
20,0 | 157,000 |
22,0 | 172,700 |
25,0 | 196,250 |
30,0 | 235,500 |
35,0 | 274,750 |
40,0 | 314,000 |
45,0 | 353,250 |
50,0 | 392,500 |
55,0 | 431,750 |
60,0 | 471,000 |
65,0 | 510,250 |
70,0 | 549,500 |
75,0 | 588,750 |
80,0 | 628,000 |
90,0 | 706,500 |
100,0 | 785,000 |
110,0 | 863,500 |
120,0 | 942,000 |
130,0 | 1020,500 |
140,0 | 1099,000 |
150,0 | 1177,500 |
160,0 | 1256,000 |
170,0 | 1334,500 |
180,0 | 1413,000 |
190,0 | 1491,500 |
200,0 | 1570,000 |
Рифленый лист стальной: теоретический вес метра квадратного, таблица расчета веса
Ромбическое рифление
Толщина основания листа S, мм | Ширина основания рифлей b, мм | Вес 1 м2, кг |
2,5 | 5,0 | 21,0 |
3,0 | 5,0 | 25,1 |
4,0 | 5,0 | 33,5 |
5,0 | 5,0 | 41,8 |
6,0 | 5,0 | 50,0 |
8,0 | 5,0 | 66,0 |
10,0 | 5,0 | 83,0 |
12,0 | 5,0 | 99,3 |
Чечевичное рифление
Толщина основания листа S, мм | Ширина основания рифлей b, мм | Вес 1 м2, кг |
2,5 | 3,6 | 20,1 |
3,0 | 4,0 | 24,2 |
4,0 | 4,0 | 32,2 |
5,0 | 5,0 | 40,5 |
6,0 | 5,0 | 48,5 |
8,0 | 6,0 | 64,9 |
10,0 | 6,0 | 80,9 |
12,0 | 6,0 | 96,8 |
Просечно-вытяжной (ПВЛ) лист стальной: теоретический вес метра квадратного, таблица расчета веса
Обозначение листа | Толщина заготовки, мм | Подача, мм | Шаг ячейка, мм | Толщина листа, мм | Вытяжка, мм | Предельная нагрузка на 1 м длины, кг, при ширине листа, мм | ||||
800 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | ||||||
406 | 4 | 6 | 90 | 12,7 | 10 | 290 | 260 | 230 | 206 | 185 |
408 | 4 | 8 | 90 | 16,4 | 10 | 465 | 410 | 355 | 314 | 273 |
506 | 5 | 6 | 125 | 13 | 12,5 | 500 | 440 | 400 | 360 | 320 |
508 | 5 | 8 | 125 | 16,8 | 12,5 | 880 | 760 | 680 | 620 | 550 |
510 | 5 | 10 | 125 | 21,9 | 12,5 | 1350 | 1200 | 1080 | 980 | 870 |