Сталь конструкционная легированная

Конструкционная сталь, круг г/к никелевыйв диапазоне, ммналичие
140ХНГОСТ 2590-2006; ГОСТ 4543-201630 – 350уточняйте
240ХН2МАГОСТ 2590-2006; ГОСТ 4543-201630 – 350
320ХН3АГОСТ 2590-2006; ГОСТ 4543-201630 – 350
412ХН3АГОСТ 2590-2006; ГОСТ 4543-201630 – 350
520Х2Н4АГОСТ 2590-2006; ГОСТ 4543-201685 – 350
638ХН3МФАГОСТ 2590-2006; ГОСТ 4543-201630 – 280
№ п/пМарка сталиТипоразмер, ммкол-во, тнНТД
Рессорно-пружинная сталь
160С2А100,120014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
260С2А103,220014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
360С2А100,361014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
460С2А121,187014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
560С2А125,520014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
660С2А143,060014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
760С2А163,490014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
860С2А201,132014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
960С2А202,980014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
1060С2А253,210014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
1160С2А252,956014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
1260С2А253,180014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
1360С2А280,745014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
1460С2А300,765014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
1560С2А302,768014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
1660С2А320,267014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
1760С2А320,025014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
1860С2А362,266014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
1960С2А360,296014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
2060С2А364,644014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
2160С2А402,776014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
2260С2А451,272014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
2360С2А501,526014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
2460С2А560,230014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
2560С2А562,404014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
2660С2А702,490014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
2760С2А701,538014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
2860С2А802,970014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
2960С2А800,980014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
3060С2А800,524014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
3160С2А801,650014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
3260С2А800,013014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
3360С2А900,858014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
3460С2А902,970014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
3560С2А1002,401014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
3660С2А1003,410014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
3760С2А1004,009014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
3860С2А1001,930014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
3960С2А1002,210014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
4060С2А1003,950014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
4160С2А1100,742014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
4260С2А1104,450014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
4360С2А1101,952014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
4460С2А11010,860014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
4560С2А1102,820014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
4660С2А1200,796014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
4760С2А1200,960014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
4860С2А1203,820014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
4960С2А1202,200014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
5060С2А1302,997014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
5160С2А1402,120014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
5260С2А1400,470014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
5360С2А1404,800014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
5460С2А1500,992014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
5560С2А1500,984014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
5660С2А1605,970014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
5760С2А1702,750014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
5860С2А2301,774014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
5960С2А2305,052014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
6060С2А2305,360014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
6160С2А2502,960014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
6260С2А2503,780014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
6360С2А2702,638014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
6465Г100,053014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
6565Г100,006014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
6665Г101,815014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
6765Г142,574014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
6865Г162,848014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
6965Г182,436014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
7065Г200,016014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
7165Г202,725014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
7265Г251,724014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
7365Г253,050014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
7465Г304,849014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
7565Г300,119014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
7665Г321,648014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
7765Г324,030014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
7865Г363,833014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
7965Г400,160014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
8065Г403,010014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
8165Г502,482014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
8265Г562,840014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
8365Г600,788014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
8465Г604,490014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
8565Г650,244014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
8665Г650,986014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
8765Г652,198014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
8865Г700,953014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
8965Г700,582014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
9065Г801,400014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
9165Г802,070014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
9265Г901,266014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
9365Г901,860014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
9465Г1002,405014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
9565Г1103,214014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
9665Г1200,800014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
9765Г1400,228014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
9865Г1502,266014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
9965Г1600,411014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
10065Г1703,710014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
10165Г1801,084014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
10265Г1802,216014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
10365Г2002,130014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
10465Г2102,054014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
10565Г2301,432014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
10665Г2304,2400ГОСТ 14959, 2590, 2ГП, ОТЖИГ, Н/Д,  УЗК
10765Г2400,894014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
10865Г2405,460014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
10965Г2501,060014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
11065Г2502,250014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
11165Г2501,102014959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ
Шарикоподшипниковая  сталь
1ШХ15-В122,0060ГОСТ 801,2590, ОХ, отжиг, н/д
2ШХ15-В122,7000ГОСТ 801,2590, ОХ, отжиг, н/д
3ШХ15-В120,0070ГОСТ 801,2590, ОГ, отжиг, н/д
4ШХ15-В120,3800ГОСТ 801,2590, ОХ, отжиг, н/д
5ШХ15-В161,3600ГОСТ 801,2590, ОХ, отжиг, н/д
6ШХ15-В160,3900ГОСТ 801,2590, ОХ, отжиг, н/д
7ШХ15-В182,0900ГОСТ 801,2590, ОХ, отжиг, н/д
8ШХ15-В180,1200ГОСТ 801,2590, ОХ, отжиг, н/д
9ШХ15-В180,2500ГОСТ 801,2590, ОХ, отжиг, н/д
10ШХ15-В180,1400ГОСТ 801,2590, ОХ, отжиг, н/д
11ШХ15-ПВ203,7200ТУ 14-1-5413-2001, ГОСТ 2590-2006, В1, ОГ, ТО, О/Д (3-6м)
12ШХ15-ПВ203,3200ТУ 14-1-5413-2001, ГОСТ 2590-2006, В1, ОГ, ТО, О/Д (3-6м)
13ШХ15-В220,9070ГОСТ 801,2590, ОХ, отжиг, н/д
14ШХ15-В220,1460ГОСТ 801,2590, ОХ, отжиг, н/д
15ШХ15-В241,3750ГОСТ 801,2590, ОГ, отжиг, н/д
16ШХ15-ПВ250,1890ТУ 14-1-5413-2001, ГОСТ 2590-2006, В1, ОГ, ТО, О/Д (3-6м)
17ШХ15-ПВ255,0950ТУ 14-1-5413-2001, ГОСТ 2590-2006, В1, ОГ, ТО, О/Д (3-6м)
18ШХ15-ПВ300,8010ТУ 14-1-5413-2001, ГОСТ 2590-2006, В1, ОГ, ТО, О/Д (3-6м)
19ШХ15-ПВ307,5450ТУ 14-1-5413-2001, ГОСТ 2590-2006, В1, ОГ, ТО, О/Д (3-6м)
20ШХ15-ПВ308,9970ТУ 14-1-5413-2001, ГОСТ 2590-2006, В1, ОГ, ТО, О/Д (3-6м)
21ШХ15-ПВ350,0760ТУ 14-1-5413-2001, ГОСТ 2590-2006, В1, ОГ, ТО, О/Д (3-6м)
22ШХ15-ПВ352,0910ТУ 14-1-5413-2001, ГОСТ 2590-2006, В1, ОГ, ТО, О/Д (3-6м)
23ШХ15-ПВ350,7820ТУ 14-1-5413-2001, ГОСТ 2590-2006, В1, ОГ, ТО, О/Д (3-6м)
24ШХ15-ПВ368,6230ТУ 14-1-5413-2001, ГОСТ 2590-2006, В1, ОГ, ТО, О/Д (3-6м)
25ШХ15-ПВ400,0840ТУ 14-1-5413-2001, ГОСТ 2590-2006, В1, ОГ, ТО, О/Д (3-6м)
26ШХ15-ПВ400,9330ТУ 14-1-5413-2001, ГОСТ 2590-2006, В1, ОГ, ТО, О/Д (3-6м)
27ШХ15-ПВ453,2230ТУ 14-1-5413-2001, ГОСТ 2590-2006, В1, ОГ, ТО, О/Д (3-6м)
28ШХ15-ПВ501,6060ТУ 14-1-5413-2001, ГОСТ 2590-2006, В1, ОГ, ТО, О/Д (3-6м)
29ШХ15-ПВ507,4550ТУ 14-1-5413-2001, ГОСТ 2590-2006, В1, ОГ, ТО, О/Д (3-6м)
30ШХ15-В500,1020ГОСТ 801,2590, ОГ, отжиг, н/д
31ШХ15-ПВ564,7680ТУ 14-1-5413-2001, ГОСТ 2590-2006, В1, ОГ, ТО, О/Д (3-6м)
32ШХ15-ПВ652,6230ТУ 14-1-5413-2001, ГОСТ 2590-2006, В1, ОГ, ТО, О/Д (3-6м)
33ШХ15-ПВ700,5000ТУ 14-1-5413-2001, ГОСТ 2590-2006, В1, ОГ, ТО, О/Д (3-6м)
34ШХ15-В700,1050ГОСТ 801,2590,г/о,т/о,н/д
35ШХ15-В700,2470ГОСТ 801,2590, ОГ, отжиг, н/д
36ШХ15-ПВ7022,5650ТУ 14-1-5413-2001, ГОСТ 2590-2006, В1, ОГ, ТО, О/Д (3-6м)
37ШХ15-ПВ900,1470ТУ 14-1-5176-92, ТО, II-класс кривизны, О/Д (3-6м)
38ШХ15-ПВ1003,0460ТУ 14-1-5176-92, ТО, II-класс кривизны, О/Д (3-6м)
39ШХ15-В1201,2720ГОСТ 801,2590, ОГ, отжиг, н/д
40ШХ15-ПВ1207,8820ТУ 14-1-5176-92, ТО, II-класс кривизны, О/Д (3-6м)
41ШХ15-ПВ1401,0120ТУ 14-1-5176-92, ТО, II-класс кривизны, О/Д (3-6м)
42ШХ15-ПВ1401,3070ТУ 14-1-5176-92, ТО, II-класс кривизны, О/Д (3-6м)
43ШХ15-ПВ1503,0670ТУ 14-1-5176-92, ТО, II-класс кривизны, О/Д (3-6м)
44ШХ15-ПВ1502,2500ТУ 14-1-5176-92, ТО, II-класс кривизны, О/Д (3-6м)
45ШХ15-В1500,5730ГОСТ 801,2590, ОГ, отжиг, н/д
45ШХ15-ПВ1600,4580ТУ 14-1-5176-92, ТО, II-класс кривизны, О/Д (3-6м)
46ШХ15-В1604,1500ГОСТ 801,2590, ОГ, отжиг, н/д
46ШХ15-В1701,7260ГОСТ 801,2590, ОГ, отжиг, н/д
47ШХ15-В1703,7500ГОСТ 801,2590, ОГ, отжиг, н/д
47ШХ15-В1904,3800ГОСТ 801,2590, ОГ, отжиг, н/д
48ШХ15-В1902,1070ГОСТ 801,2590, ОГ, отжиг, н/д
48ШХ15-В2002,1900ГОСТ 801,2590, ОГ, отжиг, н/д
49ШХ15-В2002,5600ГОСТ 801,2590, ОГ, отжиг, н/д
49ШХ15-В2201,6520ГОСТ 801,2590, ОГ, отжиг, н/д
50ШХ15-В2400,7970ГОСТ 801,2590, ОГ, отжиг, н/д
51ШХ15-В2503,1400ГОСТ 801,2590, ОГ, отжиг, н/д